分享至
招考信息
导航
2019年临沂职业学院招聘教师资格审查范围人员名单
来源:联创世华 发布时间:2019-04-27 13:44:37
临沂分校一电话:0539-8029399、8027399、18769899000
临沂分校二电话:0539-8765580
更多2019事业单位信息,请点击阅读》》
2019年临沂职业学院招聘教师资格审查范围人员名单
根据《临沂职业学院2019年公开招聘教师和教辅人员简章》规定,技能测试合格分数线为60分,面试人员从技能合格分数线以上(含)的应聘人员中,根据岗位计划,按照1:3的比例,由高分到低分依次确定。进入面试人数达不到1:3的比例要求的,按实有技能测试合格人数确定进入面试人员。现予以公布进入面试资格审查范围人员名单。
附件:2019年临沂职业学院公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单
临沂职业学院
2019年4月24日
2019年临沂职业学院公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单
序号 | 报考岗位 | 身份证号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 财务会计教师岗位a(限男性) | 371321xxxxxxxx851x | kj20190112 | 68 |
2 | 财务会计教师岗位a(限男性) | 371302xxxxxxxx2833 | kj20190114 | 60.5 |
3 | 财务会计教师岗位b(限女性) | 371327xxxxxxxx2727 | kj20190209 | 74.5 |
4 | 财务会计教师岗位b(限女性) | 371302xxxxxxxx2827 | kj20190219 | 68 |
5 | 财务会计教师岗位b(限女性) | 371323xxxxxxxx8421 | kj20190318 | 61.5 |
6 | 财务会计教师岗位b(限女性) | 371311xxxxxxxx3140 | kj20190313 | 61 |
7 | 财务会计教师岗位b(限女性) | 371325xxxxxxxx1929 | kj20190207 | 60.5 |
8 | 金融管理教师岗位b(限女性) | 232723xxxxxxxx0026 | kj20190509 | 64.5 |
9 | 物流管理教师岗位 | 371302xxxxxxxx1415 | wl20190603 | 75 |
10 | 物流管理教师岗位 | 371323xxxxxxxx6319 | wl20190617 | 69 |
11 | 物流管理教师岗位 | 371322xxxxxxxx5822 | wl20190602 | 68 |
12 | 经济管理教师岗位 | 371312xxxxxxxx4901 | wl20190711 | 79 |
13 | 经济管理教师岗位 | 372833xxxxxxxx0969 | wl20190725 | 78 |
14 | 经济管理教师岗位 | 371324xxxxxxxx0722 | wl20190708 | 74 |
15 | 电子商务教师岗位a(限男性) | 371325xxxxxxxx6138 | wl20190801 | 63 |
16 | 电子商务教师岗位b(限女性) | 371311xxxxxxxx3444 | wl20190810 | 64 |
17 | 电子商务教师岗位b(限女性) | 130429xxxxxxxx1628 | wl20190806 | 63 |
18 | 数控车教师岗位 | 371302xxxxxxxx1617 | jd20192903 | 70.5 |
19 | 机电教师岗位 | 371325xxxxxxxx0537 | jd20193014 | 68 |
20 | 机电教师岗位 | 371312xxxxxxxx6418 | jd20193026 | 67 |
21 | 机电教师岗位 | 130481xxxxxxxx0927 | jd20193020 | 62 |
22 | 计算机软件工程教师岗位 | 371311xxxxxxxx4435 | xx20190901 | 78 |
23 | 计算机软件工程教师岗位 | 370481xxxxxxxx0966 | xx20190927 | 74 |
24 | 计算机软件工程教师岗位 | 371312xxxxxxxx7416 | xx20190905 | 69 |
25 | 计算机软件工程教师岗位 | 371323xxxxxxxx1795 | xx20190913 | 64 |
26 | 计算机软件工程教师岗位 | 371329xxxxxxxx1815 | xx20190916 | 64 |
27 | 计算机软件工程教师岗位 | 371321xxxxxxxx4234 | xx20190921 | 64 |
28 | 计算机软件工程教师岗位 | 371102xxxxxxxx2511 | xx20191014 | 64 |
29 | 计算机软件工程教师岗位 | 371312xxxxxxxx7450 | xx20191206 | 63 |
30 | 计算机软件工程教师岗位 | 429006xxxxxxxx2152 | xx20191215 | 63 |
31 | 计算机软件工程教师岗位 | 371324xxxxxxxx1910 | xx20191224 | 63 |
32 | 计算机网络工程教师岗位 | 371322xxxxxxxx0018 | xx20191303 | 95 |
33 | 计算机网络工程教师岗位 | 210904xxxxxxxx2526 | xx20191309 | 92 |
34 | 计算机网络工程教师岗位 | 342201xxxxxxxx3629 | xx20191413 | 84 |
35 | 计算机网络工程教师岗位 | 371312xxxxxxxx5193 | xx20191401 | 79 |
36 | 计算机网络工程教师岗位 | 371312xxxxxxxx4817 | xx20191408 | 71 |
37 | 计算机网络工程教师岗位 | 371329xxxxxxxx1814 | xx20191302 | 69 |
38 | 计算机虚拟现实教师岗位 | 371329xxxxxxxx6044 | xx20192703 | 76 |
39 | 计算机虚拟现实教师岗位 | 370283xxxxxxxx8317 | xx20192707 | 70 |
40 | 计算机虚拟现实教师岗位 | 371327xxxxxxxx2744 | xx20192805 | 63 |
41 | 工程造价教师岗位 | 371324xxxxxxxx8860 | jz20191502 | 77 |
42 | 工程造价教师岗位 | 371324xxxxxxxx1188 | jz20191506 | 73 |
43 | 工程造价教师岗位 | 371323xxxxxxxx5546 | jz20191504 | 72.5 |
44 | 建筑工程技术教师岗位 | 371321xxxxxxxx2321 | jz20191614 | 87 |
45 | 建筑工程技术教师岗位 | 371329xxxxxxxx3929 | jz20191707 | 70.5 |
46 | 建筑工程技术教师岗位 | 371327xxxxxxxx2233 | jz20191704 | 67 |
47 | 广告设计与制作教师岗位 | 371324xxxxxxxx5241 | jz20192023 | 98 |
48 | 广告设计与制作教师岗位 | 371302xxxxxxxx3724 | jz20191910 | 96 |
49 | 广告设计与制作教师岗位 | 371302xxxxxxxx1413 | jz20192004 | 95 |
50 | 室内装饰设计教师岗位 | 371324xxxxxxxx982x | jz20193110 | 71 |
51 | 室内装饰设计教师岗位 | 371326xxxxxxxx0019 | jz20193105 | 70 |
52 | 室内装饰设计教师岗位 | 371312xxxxxxxx746x | jz20193111 | 60 |
53 | 建筑设备与电气教师岗位 | 371325xxxxxxxx1941 | jz20192101 | 78 |
54 | 建筑设备与电气教师岗位 | 142730xxxxxxxx0727 | jz20192103 | 74 |
55 | 早期教育专业教师岗位 | 371322xxxxxxxx0027 | xd20192311 | 73 |
56 | 早期教育专业教师岗位 | 371122xxxxxxxx0621 | xd20192306 | 68.5 |
57 | 早期教育专业教师岗位 | 370983xxxxxxxx6922 | xd20192302 | 67.5 |
58 | 中医康复技术专业教师岗位 | 220681xxxxxxxx2164 | xd20192201 | 72 |
59 | 中医康复技术专业教师岗位 | 371322xxxxxxxx2745 | xd20192208 | 62 |
60 | 中医康复技术专业教师岗位 | 370683xxxxxxxx5020 | xd20192204 | 60 |
61 | 舞蹈教师岗位 | 371311xxxxxxxx3126 | xd20193301 | 84 |
62 | 舞蹈教师岗位 | 370882xxxxxxxx0056 | xd20193302 | 78 |
63 | 舞蹈教师岗位 | 370902xxxxxxxx1569 | xd20193307 | 74.8 |
64 | 声乐教师岗位 | 372522xxxxxxxx5812 | xd20193208 | 93 |
65 | 声乐教师岗位 | 371321xxxxxxxx6613 | xd20193201 | 92.9 |
66 | 声乐教师岗位 | 371102xxxxxxxx5032 | xd20193209 | 92.7 |
67 | 思想政治教育教师岗位a(限男性) | 371325xxxxxxxx5317 | sz20192404 | 75 |
68 | 思想政治教育教师岗位a(限男性) | 370881xxxxxxxx0711 | sz20192409 | 70 |
69 | 思想政治教育教师岗位a(限男性) | 370911xxxxxxxx3613 | sz20192401 | 65 |
70 | 思想政治教育教师岗位a(限男性) | 371326xxxxxxxx1636 | sz20192407 | 65 |
71 | 思想政治教育教师岗位a(限男性) | 371302xxxxxxxx3118 | sz20192403 | 64 |
72 | 思想政治教育教师岗位a(限男性) | 370481xxxxxxxx1214 | sz20192410 | 63 |
73 | 思想政治教育教师岗位b(限女性) | 371302xxxxxxxx3426 | sz20192506 | 82 |
74 | 思想政治教育教师岗位b(限女性) | 371321xxxxxxxx5648 | sz20192517 | 81 |
75 | 思想政治教育教师岗位b(限女性) | 320321xxxxxxxx0223 | sz20192413 | 80 |
76 | 思想政治教育教师岗位b(限女性) | 371312xxxxxxxx5121 | sz20192418 | 78 |
77 | 思想政治教育教师岗位b(限女性) | 370481xxxxxxxx3525 | sz20192513 | 78 |
78 | 思想政治教育教师岗位b(限女性) | 371329xxxxxxxx5146 | sz20192420 | 77 |
79 | 应用心理教师岗位 | 372323xxxxxxxx0341 | sz20192608 | 71 |
80 | 应用心理教师岗位 | 370883xxxxxxxx4224 | sz20192618 | 68 |
81 | 应用心理教师岗位 | 371323xxxxxxxx0527 | sz20192612 | 65 |
82 | 足球教师岗位 | 371322xxxxxxxx4612 | ty20193402 | 88 |
83 | 足球教师岗位 | 371102xxxxxxxx0332 | ty20193403 | 81 |
84 | 网球教师岗位 | 371122xxxxxxxx6316 | ty20193404 | 89.6 |
85 | 网球教师岗位 | 370321xxxxxxxx0320 | ty20193408 | 81.8 |
86 | 网球教师岗位 | 370304xxxxxxxx0011 | ty20193406 | 79 |
下一篇:
版权所有 联创世华 鲁icp备14017666号