分享至
关于公布2023年临沂市高级财经学校公开招聘专业课教师进入 面试资格审查范围人员名单的通知
根据《2023年临沂市高级财经学校公开招聘专业课教师简章》规定,经研究,确定2023年临沂市高级财经学校公开招聘专业课教师笔试合格分数线为30分,在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
附件:2023年临沂市高级财经学校公开招聘专业课教师进入面试资格审查范围人员名单
临沂市高级财经学校
2023年6月6日
2023年临沂市高级财经学校公开招聘专业课教师进入面试资格审查范围人员名单
报考职位 | 考号 | 成绩 | 名次 |
中职学校计算机教师岗位 | 20230010107 | 42.4 | 1 |
中职学校计算机教师岗位 | 20230010114 | 41.7 | 2 |
中职学校计算机教师岗位 | 20230010104 | 40.9 | 3 |
中职学校计算机教师岗位 | 20230010111 | 36.3 | 4 |
中职学校计算机教师岗位 | 20230010103 | 35.6 | 5 |
中职学校计算机教师岗位 | 20230010116 | 35.3 | 6 |
中职学校网络安全教师岗位 | 20230010205 | 60.6 | 1 |
中职学校网络安全教师岗位 | 20230010227 | 48.2 | 2 |
中职学校网络安全教师岗位 | 20230010220 | 47.2 | 3 |
中职学校会计教师岗位 | 20230010402 | 61.7 | 1 |
中职学校会计教师岗位 | 20230010410 | 56.1 | 2 |
中职学校会计教师岗位 | 20230010306 | 54.1 | 3 |
中职学校会计教师岗位 | 20230010322 | 52.6 | 4 |
中职学校会计教师岗位 | 20230010307 | 39.4 | 5 |
中职学校会计教师岗位 | 20230010403 | 37.2 | 6 |
中职学校电子商务教师岗位 | 20230010623 | 64.9 | 1 |
中职学校电子商务教师岗位 | 20230010508 | 63.6 | 2 |
中职学校电子商务教师岗位 | 20230010705 | 63 | 3 |
中职学校电子商务教师岗位 | 20230010625 | 62.5 | 4 |
中职学校电子商务教师岗位 | 20230010615 | 61.1 | 5 |
中职学校电子商务教师岗位 | 20230010506 | 60 | 6 |
中职学校市场营销教师岗位 | 20230011011 | 65.6 | 1 |
中职学校市场营销教师岗位 | 20230011207 | 60.9 | 2 |
中职学校市场营销教师岗位 | 20230010926 | 60.4 | 3 |
中职学校物流教师岗位 | 20230011423 | 51.4 | 1 |
中职学校物流教师岗位 | 20230011415 | 48.1 | 2 |
中职学校物流教师岗位 | 20230011420 | 45.7 | 3 |
转载:https://www.lycj.com.cn/newsinfo/6006137.html