分享至
关于公布2023年临沂市技师学院公开招聘工作人员考试总成绩及考察体检人选名单的通知
根据《2023年临沂市技师学院公开招聘工作人员简章》的规定,现将2023年临沂市技师学院公开招聘工作人员考试总成绩及进入考察体检范围人员名单予以公布。
一、考试总成绩
岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排序 |
综合岗位 | 2303281300623 | 73.30 | 87.20 | 80.25 | 1 |
综合岗位 | 2303281302306 | 63.70 | 86.00 | 74.85 | 2 |
综合岗位 | 2303281304020 | 62.30 | 87.30 | 74.80 | 3 |
综合岗位 | 2303281303009 | 67.30 | 82.20 | 74.75 | 4 |
综合岗位 | 2303281301617 | 66.10 | 83.40 | 74.75 | 5 |
综合岗位 | 2303281300528 | 62.00 | 85.82 | 73.91 | 6 |
综合岗位 | 2303281301915 | 62.90 | 82.90 | 72.90 | 7 |
综合岗位 | 2303281302113 | 62.30 | 83.40 | 72.85 | 8 |
综合岗位 | 2303281301115 | 61.40 | 84.22 | 72.81 | 9 |
综合岗位 | 2303281303415 | 63.40 | 80.60 | 72.00 | 10 |
综合岗位 | 2303281303226 | 61.20 | 82.60 | 71.90 | 11 |
综合岗位 | 2303281301328 | 61.60 | 缺考 | 30.80 | 12 |
审计监督岗位 | 2303281300626 | 59.90 | 86.60 | 73.25 | 1 |
审计监督岗位 | 2303281302602 | 60.50 | 83.00 | 71.75 | 2 |
审计监督岗位 | 2303281300118 | 58.40 | 84.40 | 71.40 | 3 |
二、考察体检人选
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 |
1 | 综合岗位 | 孙启鸿 | 2303281300623 |
2 | 综合岗位 | 王文静 | 2303281302306 |
3 | 综合岗位 | 陈路平 | 2303281304020 |
4 | 综合岗位 | 赵晓丽 | 2303281303009 |
5 | 审计监督岗位 | 徐硕 | 2303281300626 |
特此公布。
临沂市技师学院
2023年5月13日
原文标题:关于公布2023年临沂市技师学院公开招聘工作人员考试总成绩及考察体检人选名单的通知
文章来源:http://www.lyjsxy.com/info/1534/12758.htm