首页
>政务公开 | >区政府工作部门公开目录 | >区政府办公室 | >人事信息 | >人事招考 |
发布日期:2020-08-03 11:00信息来源: 区政府办公室
嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司公开招聘工作人员面试成绩及总成绩已经揭晓。
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
20200719035 | 70 | 72.76 | 71.66 | 4 | |
房屋征收 | 20200719045 | 62.5 | 78.34 | 72.00 | 2★ |
20200719047 | 62 | 76.96 | 70.98 | 5 | |
20200719006 | 61 | 71.5 | 67.3 | 9 | |
20200719034 | 60.5 | 74.44 | 68.86 | 6 | |
20200719015 | 60 | 74.62 | 68.77 | 7 | |
20200719027 | 59.5 | 79.9 | 71.74 | 3★ | |
20200719001 | 59 | 74.18 | 68.11 | 8 | |
20200719018 | 58 | 82.7 | 72.82 | 1★ | |
20200719038 | 58 | 73.48 | 67.29 | 10 | |
法务 | 20200719052 | 63.5 | 83.98 | 75.79 | 1★ |
20200719050 | 60.5 | 76.18 | 69.91 | 3 | |
20200719049 | 60 | 79.7 | 71.82 | 2 | |
行政管理 | 20200719060 | 70.5 | 81.1 | 76.86 | 1★ |
20200719054 | 68.5 | 76.64 | 73.38 | 4 | |
20200719064 | 67 | 79.32 | 74.39 | 3 | |
20200719057 | 66 | 68.86 | 67.72 | 6 | |
20200719062 | 66 | 78.26 | 73.36 | 5 | |
20200719058 | 64.5 | 81.4 | 74.64 | 2★ | |
副总工程师 | 20200719074 | 61 | 68.24 | 65.34 | 2 |
20200719071 | 60 | 78.34 | 71.00 | 1★ | |
20200719070 | 53 | 65.3 | 60.38 | 3 | |
房建或市政管理 | 20200719079 | 59 | 67.02 | 63.81 | 3 |
20200719080 | 55.5 | 70.28 | 64.37 | 2 | |
20200719078 | 54.5 | 75.72 | 67.23 | 1★ | |
电气 | 20200719091 | 60.5 | 72.22 | 67.53 | 2 |
20200719089 | 57 | 71.3 | 65.58 | 3 | |
20200719088 | 56 | 76.6 | 68.36 | 1★ |
说明:“房屋征收”岗位因有考生放弃面试资格,故按照笔试成绩从高到低依次递补。
根据《嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司及下属子公司公开招聘工作人员公告》规定,以下人员入围体检,现予以公布:
房屋征收:费红、朱瑜欢、沈洁玭
法务:邵雪琴
行政管理:沈旭一、王婷
副总工程师:顾惠根
房建或市政管理:王知凡
电气设备维护:薛佳伟
体检事宜另行通知。
嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司
2020年8月1日打印本页关闭窗口
-----省内各市政府----- -----各县市区政府----- -----区级部门单位----- -----友情链接-----