APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年临沂蒙阴县人民医院公开招聘派遣护理人员笔试成绩的公示

分享至

  2024年临沂蒙阴县人民医院公开招聘派遣护理人员笔试成绩的公示-蒙阴县人民政府

  根据《2024年蒙阴县人民医院公开招聘派遣护理人员简章》有关程序,现将笔试成绩予以公示,笔试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。

  附件:2024年蒙阴县人民医院公开招聘派遣护理人员笔试成绩

  蒙阴县人才工作集团

  2024年3月9日

2024年蒙阴县人民医院公开招聘派遣护理人员笔试成绩
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1 护理A岗 202403010102 45.00  
2 护理A岗 202403010103 45.50  
3 护理A岗 202403010105 43.50  
4 护理A岗 202403010107 51.80  
5 护理A岗 202403010110 45.90  
6 护理A岗 202403010111 47.20  
7 护理A岗 202403010113 51.60  
8 护理A岗 202403010115 37.30  
9 护理A岗 202403010116 49.90  
10 护理A岗 202403010117 39.80  
11 护理A岗 202403010118 32.20  
12 护理A岗 202403010119 48.60  
13 护理A岗 202403010120 48.70  
14 护理A岗 202403010121 41.20  
15 护理A岗 202403010122 42.50  
16 护理A岗 202403010123 43.60  
17 护理A岗 202403010124 46.60  
18 护理A岗 202403010125 51.90  
19 护理A岗 202403010126 49.70  
20 护理A岗 202403010128 47.20  
21 护理A岗 202403010130 35.60  
22 护理A岗 202403010202 66.00  
23 护理A岗 202403010203 52.40  
24 护理A岗 202403010205 48.00  
25 护理A岗 202403010206 47.60  
26 护理A岗 202403010208 35.50  
27 护理A岗 202403010209 46.90  
28 护理A岗 202403010210 0.00 缺考
29 护理A岗 202403010211 56.00  
30 护理A岗 202403010213 34.70  
31 护理A岗 202403010220 50.90  
32 护理A岗 202403010221 55.20  
33 护理A岗 202403010223 47.90  
34 护理A岗 202403010225 56.20  
35 护理A岗 202403010226 62.40  
36 护理A岗 202403010227 43.60  
37 护理A岗 202403010230 45.90  
38 护理A岗 202403010301 46.20  
39 护理A岗 202403010302 40.90  
40 护理A岗 202403010304 52.20  
41 护理A岗 202403010305 80.20  
42 护理A岗 202403010309 50.80  
43 护理A岗 202403010311 36.60  
44 护理A岗 202403010312 44.50  
45 护理A岗 202403010313 53.00  
46 护理A岗 202403010314 45.90  
47 护理A岗 202403010315 43.00  
48 护理A岗 202403010316 49.60  
49 护理A岗 202403010317 47.30  
50 护理A岗 202403010318 58.60  
51 护理A岗 202403010319 43.70  
52 护理A岗 202403010321 49.40  
53 护理A岗 202403010325 38.70  
54 护理A岗 202403010326 49.90  
55 护理A岗 202403010327 41.60  
56 护理A岗 202403010329 60.50  
57 护理A岗 202403010401 51.10  
58 护理A岗 202403010402 36.90  
59 护理A岗 202403010403 47.90  
60 护理A岗 202403010404 51.90  
61 护理A岗 202403010406 55.60  
62 护理A岗 202403010407 49.10  
63 护理A岗 202403010408 58.30  
64 护理A岗 202403010409 48.00  
65 护理A岗 202403010410 44.40  
66 护理A岗 202403010411 50.90  
67 护理A岗 202403010412 54.40  
68 护理A岗 202403010413 43.10  
69 护理A岗 202403010414 57.60  
70 护理A岗 202403010416 48.50  
71 护理A岗 202403010417 67.40  
72 护理A岗 202403010418 50.00  
73 护理A岗 202403010419 51.10  
74 护理A岗 202403010423 41.70  
75 护理A岗 202403010424 48.90  
76 护理A岗 202403010425 42.90  
77 护理A岗 202403010426 41.20  
78 护理A岗 202403010427 38.20  
79 护理A岗 202403010429 24.50  
80 护理A岗 202403010430 48.30  
81 护理A岗 202403010501 41.60  
82 护理A岗 202403010502 53.60  
83 护理A岗 202403010503 47.20  
84 护理A岗 202403010504 58.20  
85 护理A岗 202403010505 55.40  
86 护理A岗 202403010506 41.50  
87 护理A岗 202403010507 45.10  
88 护理A岗 202403010510 54.30  
89 护理A岗 202403010511 46.80  
90 护理A岗 202403010513 74.90  
91 护理A岗 202403010514 44.20  
92 护理A岗 202403010515 52.10  
93 护理A岗 202403010516 40.50  
94 护理A岗 202403010517 51.20  
95 护理A岗 202403010518 44.60  
96 护理A岗 202403010519 48.70  
97 护理A岗 202403010520 33.10  
98 护理A岗 202403010521 41.20  
99 护理A岗 202403010522 56.90  
100 护理A岗 202403010523 39.80  
101 护理B岗 202403010101 37.60  
102 护理B岗 202403010104 45.90  
103 护理B岗 202403010106 51.40  
104 护理B岗 202403010108 43.60  
105 护理B岗 202403010109 61.90  
106 护理B岗 202403010112 52.70  
107 护理B岗 202403010114 27.30  
108 护理B岗 202403010127 46.70  
109 护理B岗 202403010129 50.50  
110 护理B岗 202403010201 45.60  
111 护理B岗 202403010204 33.30  
112 护理B岗 202403010207 58.30  
113 护理B岗 202403010212 57.30  
114 护理B岗 202403010214 44.00  
115 护理B岗 202403010215 57.00  
116 护理B岗 202403010216 43.00  
117 护理B岗 202403010217 40.30  
118 护理B岗 202403010218 42.20  
119 护理B岗 202403010219 48.20  
120 护理B岗 202403010222 40.40  
121 护理B岗 202403010224 39.60  
122 护理B岗 202403010228 52.10  
123 护理B岗 202403010229 49.40  
124 护理B岗 202403010303 0.00 缺考
125 护理B岗 202403010306 41.30  
126 护理B岗 202403010307 55.20  
127 护理B岗 202403010308 38.60  
128 护理B岗 202403010310 47.60  
129 护理B岗 202403010320 49.00  
130 护理B岗 202403010322 62.50  
131 护理B岗 202403010323 51.80  
132 护理B岗 202403010324 54.90  
133 护理B岗 202403010328 51.50  
134 护理B岗 202403010330 49.70  
135 护理B岗 202403010405 45.10  
136 护理B岗 202403010415 50.40  
137 护理B岗 202403010420 63.80  
138 护理B岗 202403010421 39.30  
139 护理B岗 202403010422 50.30  
140 护理B岗 202403010428 43.70  
141 护理B岗 202403010508 47.30  
142 护理B岗 202403010509 0.00 缺考
143 护理B岗 202403010512 33.50  
144 护理B岗 202403010524 46.80  

  原文标题:2024年蒙阴县人民医院公开招聘派遣护理人员笔试成绩的公示-蒙阴县人民政府

  文章来源:http://www.mengyin.gov.cn/info/1051/165167.htm

专题推荐

进入关怀模式